Eğitim Kurumlarına yeniden yönetici görevlendirme sonuç listesi TASLAK
S.N. | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | Ilçesi | Kurumu | Gorevi | Alanı | Görevlendirme Puanı | İlçe | Kurum | Atama Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64*******40 | AL*** EK*** | İP*** | MERKEZ | 12*** Yı*** An*** Li*** | Müdür | Türk Dili ve Edebiyatı | 113.41 | MERKEZ | 125. Yıl Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
2 | 28*******44 | AD*** | ÇA*** | ARALIK | 8*** Ey*** Şe*** Or*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | 72.33333 | ARALIK | 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
3 | 63*******84 | AL*** | YI*** | MERKEZ | Al*** Or*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | 54.22 | MERKEZ | Şehit Öğretmen Şevki Akgün İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
4 | 21*******20 | Cİ*** | BA*** | MERKEZ | Su*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür | Bilişim Teknolojileri | 69.41333 | MERKEZ | Suveren İmam Hatip Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
5 | 35*******98 | HA*** | TA*** | MERKEZ | Me*** Ça*** Or*** | Müdür | Türkçe | 118.96333 | MERKEZ | Bayraktutan Hacı Hanım Taşdemir Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
6 | 42*******02 | HA*** BE*** | YI*** | MERKEZ | Şe*** Er*** Er*** AK*** Or*** | Müdür | Beden Eğitimi | 80.47 | MERKEZ | Iğdır Özel Eğitim Meslek Okulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
7 | 71*******54 | HA*** | DE*** | MERKEZ | Iğ*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Müdür | Coğrafya | 77.68 | MERKEZ | Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
8 | 71*******06 | ME*** CA*** | KA*** | KARAKOYUNLU | Ke*** Şe*** Ja*** Er*** Yu*** DO*** Or*** | Müdür | Beden Eğitimi | 75.77333 | MERKEZ | Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
9 | 56*******92 | ME*** EM*** | SE*** | MERKEZ | Şe*** Po*** Ad*** CA*** Or*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | 84.20333 | MERKEZ | Şehit Polis Adem CANKURTARAN Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
10 | 56*******04 | NE*** | ÖZ*** | MERKEZ | Iğ*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür | Metal Teknolojisi | 113.50667 | MERKEZ | Melekli Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
11 | 72*******88 | NU*** | AL*** | TUZLUCA | Şe*** Üs*** Ha*** Öz*** Or*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | 105.19667 | TUZLUCA | Söğütlü Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
12 | 13*******84 | SE*** | KA*** | MERKEZ | Me*** İl*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 91.74333 | MERKEZ | M. Akif Ersoy İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
13 | 16*******70 | TE*** | KA*** | ARALIK | At*** Or*** | Müdür | Türkçe | 103.4 | MERKEZ | Mehmet Çavuş Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
14 | 48*******94 | UĞ*** | KI*** | ARALIK | Iğ*** Ti*** ve*** Sa*** Od*** Or*** | Müdür | Sosyal Bilgiler | 51.92333 | ARALIK | Alparslan Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
15 | 57*******28 | VE*** | KA*** | MERKEZ | Kü*** İl*** | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 74.17 | KARAKOYUNLU | Kacardoğanşalı Şehit Er Bülent Aras İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
16 | 31*******16 | YE*** | KA*** | ARALIK | Al*** Or*** | Müdür | İlköğretim Matematik | 116.01 | ARALIK | Atatürk Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
17 | 24*******88 | BA*** | KO*** | MERKEZ | Ku*** İl*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 58.37333 | MERKEZ | İnönü İlkokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
18 | 11*******88 | DO*** | ÇA*** | MERKEZ | Iğ*** Ha*** Eğ*** Me*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 54.44 | MERKEZ | Kurtuluş İlkokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
19 | 14*******12 | İB*** | ÖZ*** | MERKEZ | Şe*** Ba*** Me*** PA*** Or*** | Müdür Yardımcısı | Sosyal Bilgiler | 71.76333 | MERKEZ | Şehit Er Zeynel Abidin KAYA Ortaokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
20 | 17*******52 | ME*** RA*** | BE*** | MERKEZ | Iğ*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | 64.83667 | MERKEZ | 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
21 | 31*******28 | ME*** | ŞE*** | MERKEZ | Be*** Ay*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | 82.07667 | MERKEZ | Besti Aydeniz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
22 | 36*******20 | ÖZ*** | YA*** | MERKEZ | Iğ*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | 34.88333 | MERKEZ | Iğdır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
23 | 31*******02 | SE*** | Çİ*** | MERKEZ | Ne*** Ha*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Tarih | 75.05 | MERKEZ | Iğdır Anadolu Lisesi | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
24 | 74*******28 | ŞA*** | AK*** | MERKEZ | Ku*** İl*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 62.61667 | MERKEZ | Kurtuluş İlkokulu | Görevlendirme puanı üstünlüğü |
25 | 11*******00 | AB*** | ŞU*** | MERKEZ | İn*** İl*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 53.09333 | MERKEZ | Mimar Sinan İlkokulu | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
26 | 69*******00 | PA*** | Yİ*** | MERKEZ | Iğ*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | 36.55 | MERKEZ | Iğdır Halk Eğitimi Merkezi | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
27 | 38*******06 | UĞ*** | TÖ*** | MERKEZ | Yu*** Em*** İl*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 50.70667 | MERKEZ | M. Akif Ersoy İlkokulu | Öncelikli (Görev, Alan, Kadın) atama |
28 | 24*******84 | AH*** | AL*** | MERKEZ | Şe*** Fa*** Ka*** Sp*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Matematik | 55.52 | MERKEZ | 70. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
29 | 20*******92 | AH*** FA*** | SA*** | MERKEZ | Ya*** 75*** Yı*** Or*** | Müdür Yardımcısı | Rehberlik | 35.78667 | MERKEZ | Karabağ Özel Eğitim Anaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
30 | 19*******92 | BA*** | DE*** | TUZLUCA | At*** İl*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 56.82667 | TUZLUCA | Söğütlü İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
31 | 35*******60 | BE*** GÜ*** | DE*** | ARALIK | 8*** Ey*** Şe*** Or*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | 38.39667 | ARALIK | 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
32 | 13*******30 | MU*** | MA*** | MERKEZ | Kü*** Or*** | Müdür Yardımcısı | Türkçe | 56.10667 | MERKEZ | Çakırtaş Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
33 | 52*******88 | NU*** | ÇA*** | KARAKOYUNLU | Ga*** Ya*** Bö*** Or*** | Müdür Yardımcısı | Fen Bilimleri | 35.35333 | KARAKOYUNLU | Gazi Yatılı Bölge Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
34 | 53*******16 | SE*** | YA*** GÜ*** | KARAKOYUNLU | Ka*** Şe*** Po*** Al*** As*** Go*** İl*** | Müdür Yardımcısı | Sınıf Öğretmenliği | 34.96333 | MERKEZ | Borsa İstanbul İlkokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
35 | 37*******92 | TA*** | ÇA*** | MERKEZ | Iğ*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | Müdür Yardımcısı | Türk Dili ve Edebiyatı | 34.16 | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
36 | 21*******26 | TU*** | ÇE*** | MERKEZ | Yu*** Er*** İm*** Ha*** Or*** | Müdür Yardımcısı | Beden Eğitimi | 51.65667 | MERKEZ | Yukarı Erhacı Ortaokulu | Sıradan (Tercihinde hiç bir adayla yarışmadı) |
Adres:
Karaağaç Mahallesi Murat Sokak No4 Iğdır Merkez
Telefon:
0476 280 76 00